Vehículos | 720 coches |
---|---|
Series mantenidas | 447 – 446 - 448 – 449 – 470 – 465 – 463 – 592 – 596 – 593 – 599 – Coches Arco – Locomotoras 252 - 269 |
Modelos equipos A.A. | Temoinsa / Merak / Stone / Hispacold |
Tipo de compresores | Carrier / Bitze |
Especificaciones técnicas Compresores tipo | COMPRESOR
|
Delegaciones ( Dg ) A.A. | BM SAC / BM VILANOVA / BM FSL-BUÑOL / BM MURCIA / BM SEVILLA / BM CNEGRO / BM ZARAGOZA / BM IRUN |
Cliente | RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO |
---|---|
Parque Mantenido | 625 coches |
Trayectos | Proyecto de A.A. – Servicios de Cercanías y Media Distancia en Territorio nacional. |
Alcance del Contrato | Proyecto de A.A. – Mantenimiento Integral primer nivel, equipos de A.A. en vehículos mantenidos por Renfe F y M. |
Otras Actividades | Retrofit en sistemas electrónicos de señalización y control de A.A. Cambios de refrigerante en locomotoras S/ 269 |
Ernest Lluch, s/n (Plaza de la Estación)
08940 Cornellá del Llobregat (Barcelona)
Coordenadas: 41º 21' 27.81" N 2º 04' 09.81" E
Personas de contacto: María José Checa
Teléfono: + 34 629 19 71 52
Fax: + 34 93 480 13 54
Como llegar:
Estación de RENFE Cercanías:
Cornellá, Línea 1 dirección Molins del Reí o Línea 4 dirección El Vendrel.
Salida a tomar: Plaza Estación de Renfe.